| Nr. | Codename | Objektart | Ort | Gr�sse | Verwendung | Zugang | 
  
    |  | Aal | Stollen | Wetzlar |  |  |  | 
  
    |  | Achat | Stollen | Grossbothen |  |  |  | 
  
    |  | Adele | Keller | Ulm |  |  |  | 
  
    |  | Adelheid | Keller | Ravensburg |  |  |  | 
  
    |  | Afra | Keller | Jauer |  |  |  | 
  
    |  | Aland | Rotsteingrube |  |  |  |  | 
  
    |  | Alarich | Bunker | Hamburg |  |  |  | 
  
    |  | Albert | Bunker | Berlin |  |  |  | 
  
    |  | Albit | Höhle | Rothenstein | 20000 qm | Carl Zeiss |  | 
  
    |  | Alligator | Stollen | Kahla |  |  |  | 
  
    |  | Almandin | Stollen | Jenbach |  |  |  | 
  
    |  | Amalie | Keller | Kulmbach |  |  |  | 
  
    |  | Amerika | Kalksteinbruch | Beraun-CSSR |  | Avia |  | 
  
    |  | Amethyst | Kalkstollen | Querfurt |  |  |  | 
  
    |  | Anastasia | Keller | Biberau |  |  |  | 
  
    |  | Andesit | Stollen | Mühlheim |  |  |  | 
  
    | 139 | Anke | Schiefergrube Kolditz | Marktgölitz | 4500 qm | Griebel - Sonneberg, auch Torpedoarsenal 
    Rudolstadt | begehbar auf Hauptsohle, 
    obere Sohlen durch Abseilen, keine Einbauten | 
  
    |  | Anna | Keller | Graz |  |  |  | 
  
    |  | Annemarie | Keller | Hamburg |  |  |  | 
  
    |  | Antilope | Bergwerk | Diedenhofen |  |  |  | 
  
    |  | Antimonit | Stollen | Neubrandenburg |  |  |  | 
  
    |  | Apatit | Stollen | Schraplau |  |  |  | 
  
    |  | Aquamarin | Stollen | Beraun |  |  |  | 
  
    |  | Arapaima | Sandkeller | Lettental |  |  |  | 
  
    |  | Armin | Bunker | Berlin |  |  |  | 
  
    |  | Arno | Bunker | Augsburg |  |  |  | 
  
    |  | Arogonit | Stollen | Waldeck |  |  |  | 
  
    |  | Azurit | Stollen | Plauen |  |  |  | 
  
    |  | Baldur | Bunker | Bleckede | 8000 qm | Werkzeugbau |  | 
  
    |  | Bär | Kaliwerk | Abterode | 15000 qm | BMW |  | 
  
    |  | Barbara | Keller | Wetzlar |  | Röhren |  | 
  
    |  | Barbe | Hartsteinwerk | Haslach | 12000 qm | Mannesmann |  | 
  
    |  | Barsch | Erzgrube | Bückeburg | 5000 qm | Flugzeugbau |  | 
  
    |  | Baryth | Stollen | Oberau |  |  |  | 
  
    |  | Basalt | Anhydrit | Osterode |  |  |  | 
  
    |  | Beate | Keller | Namslau |  |  |  | 
  
    |  | Berchta | Keller | Rüdesheim |  |  |  | 
  
    |  | Bergkristall | Stollen | St. Georgen |  |  |  | 
  
    |  | Bernhard | Bunker | Kiel |  |  |  | 
  
    |  | Berta | Keller | Frankfurt |  |  |  | 
  
    |  | Bertram | Bunker | Siemensstadt |  |  |  | 
  
    |  | Biber, I, II | Kalischacht | Neumannsfeld | 5000 qm | Triebwerke |  | 
  
    |  | Bimsstein | Stollen | Prag |  |  |  | 
  
    |  | Biterolf | Bunker | Hamburg |  |  |  | 
  
    |  | Bitterling | Braunsteinwerk | Ferni |  |  |  | 
  
    |  | Blei | Eisenerzgrube | Fentsch |  |  |  | 
  
    |  | Bleiglanz | Anhydrit | Frankenhausen |  |  |  | 
  
    |  | Blindschleiche | Schiefergrube | Berleburg |  |  |  | 
  
    |  | Bonit | Schiefergrube | Schmiedebach |  |  |  | 
  
    |  | Brachs | Keller | Nürnberg |  |  |  | 
  
    |  | Brasse | Zementgrube | Obrigheim | 9000 qm | Daimler-Triebwerke |  | 
  
    |  | Bronsik | unbekannt | Branik |  | Phillips | gesprengt | 
  
    |  | Brunhild | Brauereikeller | Bamberg |  |  |  | 
  
    |  | Büffel | Kaligrube | Aschersleben |  | Junkers AG - Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Bulldogge | Kaligrube Marie | Bartensleben | 16000 qm 360m-Sohle | Rudermaschinen |  | 
  
    |  | Bulle | Kaligrube | Schierstädt |  |  |  | 
  
    |  | Cäcillie | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Carnallit |  | Mocketal |  | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Christa | Schiefergrube | Willingen |  | Mineralölsicherung Geilenberg |  | 
  
    |  | Clara | Brauereikeller | Mainz |  |  |  | 
  
    |  | Constantin | Grube | Handstein |  |  |  | 
  
    |  | Cyanit |  | Rohrbach |  |  |  | 
  
    |  | Dachs | Bergwerk | Elbeklamm |  | Mineralöl |  | 
  
    |  | Dachs I | Sandstein | Porta Westfalica | 4500 qm | Mineralöl |  | 
  
    |  | Dachs II | Stollen | Ebensee | 24000 qm | Mineralöl |  | 
  
    |  | Dachs IV | Anhydrit | Osterode | 17000 qm | Mineralöl |  | 
  
    |  | Dachs V | Schiefergrube | Willingen |  | Mineralöl |  | 
  
    |  | Dackel | Kaligrube | Einem über Gronau | 12000 qm | Transportkorps Speer |  | 
  
    |  | Dazit | Dolmitsteinbruch | Wien | 3500 qm | Motoren |  | 
  
    |  | Delphin | Steinbruch | Riva |  |  |  | 
  
    |  | Detlef | Bunker | Schneidemühl |  |  |  | 
  
    |  | Diabas | Anhydrit | Osterode |  |  |  | 
  
    |  | Diamant | Sandsteingrube | Langenstein |  |  |  | 
  
    |  | Diana II | Bunkerfabrik | Landsberg |  | diverse | gesprengt | 
  
    |  | Dinar | Auslasshöhle | Kiritein | 4400 qm | Boschteile |  | 
  
    |  | D�bel | Asphaltgrube | Ahlen |  |  |  | 
  
    |  | Dollar | Stierfelshöhle | Prag |  |  |  | 
  
    |  | Dompfaff | Bleialftunnel | Bleialf | 3200 qm | Veltrup - Zahnradpumpen | gesprengt | 
  
    |  | Dora | Felsenkeller | Darmstadt |  |  |  | 
  
    |  | Dottlar | Schiefergrube | Berleburg | 8000 qm | Hydraulik |  | 
  
    |  | Drachme | Kulnahöhle |  |  |  |  | 
  
    |  | Eber | Kohlengrube | Mansfeld | 1200 qm | Ruhrstahl AG |  | 
  
    |  | Eber | Kohnstein | Niedersachswerfen |  | Flüssigsauerstoff |  | 
  
    |  | Edda | Brauereikeller |  |  |  |  | 
  
    |  | Edith | Bauereikeller | Annaberg |  |  |  | 
  
    |  | Eidechse | Schiefergrube | Berleburg |  |  |  | 
  
    |  | Einsamkeit | Felsenhöhle | Ansbach |  | Kugellager |  | 
  
    |  | Eisbär | Salzbergwerk | Heilbronn | 100000 qm | Motoren |  | 
  
    |  | Eisenglanz | Stollen | Marklissa |  |  |  | 
  
    |  | Eleonore | Brauereikeller | Altenburg |  |  |  | 
  
    |  | Elfriede | Brauereikeller | Nennowitz |  |  |  | 
  
    |  | Ellen | Brauereikeller | Edingen |  |  |  | 
  
    |  | Ellritze | Eisenbergwerk |  |  | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Else | Brauereikeller | Görlitz |  |  |  | 
  
    |  | Elvira | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Erdbeere | Stollen | Bühlertal |  |  |  | 
  
    |  | Erika | Schlosskeller | Oberdonau |  |  |  | 
  
    |  | Erna | Brauereikeller | Erlangen |  | Elektrotechnik |  | 
  
    |  | Erz | Minettegrube | Longwy | 290000 qm | Flugzeugbau |  | 
  
    |  | Esche |  | Hersbruck |  |  |  | 
  
    |  | Eugenie | Keller | Eltville |  |  |  | 
  
    |  | Eva | Brauereikeller | Edingen |  |  |  | 
  
    |  | Fahlerz | Stollenanlage | Stuttgart |  |  |  | 
  
    |  | Fanny | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Felchen | Eichenbergstollen | Blumberg |  | Kopperschmidt (Plexiglas-Kanzeln) | verschüttet | 
  
    |  | Feldspat | Stollen | Marburg |  |  |  | 
  
    |  | Fledermaus | Braunsteinwerk | Giessen | 7000 qm | Optisches Zielger�t |  | 
  
    |  | Flora | Keller | Rentweinsdorf |  |  |  | 
  
    |  | Flunder | Eisenerzgrube | Öttingen | 15000 qm | Marinelager |  | 
  
    |  | Flussspat | Stollen | Stranskyfelsen |  |  |  | 
  
    |  | Forelle | Brauereikeller | Bozen |  |  |  | 
  
    |  | Franz | Bunker | Brunnenstrasse |  |  |  | 
  
    |  | Frieda | Keller | Fürth |  |  |  | 
  
    |  | Frosch | Kalkwerke | Schraplau |  |  |  | 
  
    |  | Fuchs | Eisenerzgrube | Dillenburg | 9000 qm | Press-Schweissteile |  | 
  
    |  | Fuchsit |  | Zeulenroda |  |  |  | 
  
    |  | Gabbro | Kalksteinbruch | Beraun |  |  |  | 
  
    |  | Gabriele | Keller | Gera |  |  |  | 
  
    |  | Galmei | Stollenanlage | Brühl |  |  |  | 
  
    |  | Gangfisch | Schiefergrube | Arnsberg | 5000 qm | Giesserei |  | 
  
    |  | Gazelle | Schachtanlage | Helmstedt | 45000 qm | Motorenteile |  | 
  
    |  | Gemse | Salzbergwerk | Dingelstedt | 2500 qm | Boschfirma |  | 
  
    |  | Gerda | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Gips | Stollen | Essen |  |  |  | 
  
    |  | Giraffe | Kaligrube | Barnten | 6000 qm | Panzerteile |  | 
  
    |  | Gisela | Brauereikeller | Altenburg |  |  |  | 
  
    |  | Glasaal | Gipswerk | Forchtenberg | 1500 qm | NSU |  | 
  
    |  | Glaukolit |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Glaukonit | Stollen | Suhl |  | Krieghoff-Waffen |  | 
  
    |  | Gneis | Anhydrit |  |  |  |  | 
  
    |  | Gnu | Kalischacht | Wetzen | 24000 qm | Lagerung SS |  | 
  
    |  | Goldfisch | Gipsgrube | Obrigheim | 50000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Grete | Malzkeller | Anjest |  |  |  | 
  
    |  | Groppe | Stollen | Euskirchen |  |  |  | 
  
    |  | Gründling | Kalksteinbruch | Bonsdal |  |  |  | 
  
    |  | Gudrun | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Guido | Eisenerzgrube | Diedenhofen | 75000qm | Messerschmitt |  | 
  
    | 176 | Gurami | Schiefergrube | Böhlscheiben | 5000qm | Transavia, Lauenburg, Torpedoproduktion | begehbar, keine Einbauten, trocken, birgt noch Rätsel | 
  
    |  | Güster | Schiefergrube | Stellenburgsolms |  |  |  | 
  
    |  | Hai | Grube Rote Erde | St. Michael | 60000 qm | Anlasser |  | 
  
    |  | Hamster | Kaligrube | Eisleben | 10000 qm | Rasmann & Goedecke |  | 
  
    |  | Hanna | Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    | 1159 | Hausen | Schiefergrube Kühler Morgen | Röttersdorf | 5000 qm | Maschinen Gerätebau 
    Wällersdorf (Getriebe) | geflutet, nur von Höhlentauchern 
    zu erreichen, jedoch keine Einbauten | 
  
    |  | Hecht | Asphaltgruben | Eschershausen | 120000 qm | diverse |  | 
  
    |  | Hedwig | Brauereikeller | Schwäbisch-Hall |  |  |  | 
  
    |  | Heilbutt | Zentralkeller | Linz |  |  |  | 
  
    |  | Hein | Bunker | Hamburg |  |  |  | 
  
    |  | Heller | Höhle (Heimkehle) | Ufftrungen | 6000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Hieronymus | Bunker | Freienwalde |  |  |  | 
  
    |  | Hirsch | Schacht | Hahnbühren | 30000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Hornblende | Anhydrit | Bad Frankenhausen |  |  |  | 
  
    |  | Huchen | Grube |  |  |  |  | 
  
    |  | Hummer | Gipsgrube | Naumburg | 20000 qm | Kautschuk |  | 
  
    |  | Hyalit | Grube | Tregtal |  |  |  | 
  
    |  | Hyäne | Kalischacht | Salzungen | 60000 qm | Motoren |  | 
  
    |  | Hydra | Gipsgrube | Niedersachswerfen |  | Flugzeugmotoren |  | 
  
    |  | Igelfisch | Erzgrube | Geislingen | 2600 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Iltis | Steinsalzwerk | Bartensleben | 38000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Jaguar | Kaliwerk | Halle |  |  |  | 
  
    |  | Kabeljau | Minnettegrube |  |  |  |  | 
  
    |  | Kainit | Stollen | Kacakbachtal |  |  |  | 
  
    |  | Kalb | Kalibergwerk | Heiligenroda | 30000 qm | Lagerzwecke |  | 
  
    |  | Kali | Stollen | Prag |  |  |  | 
  
    |  | Kalk | Kalksteingrube | Wittringen | 30000 qm | Heereszwecke |  | 
  
    |  | Kängeruh | Grube Schamrock |  |  |  |  | 
  
    |  | Kaolin |  | Niedersachswerfen |  |  |  | 
  
    |  | Karausche | Bergkeller | Eilenburg |  |  |  | 
  
    |  | Kassiterit | Steinbruch | Letmathe |  |  |  | 
  
    |  | Kastanie | Wilhelmsburg | Ulm | 23000 qm | Röhren |  | 
  
    |  | Katzenauge | Bunstsandsteingrube | Kissingen |  |  |  | 
  
    |  | Kaulbarsch | Steingrube | Ersweiler | 60000 qm | Waffen, Munition |  | 
  
    |  | Kaulkopf | Kaiserbruch |  |  |  |  | 
  
    | 82 | Kaulquappe | Schiefergrube | Lehesten | 12000qm | Rohglas - Schott - Jena | geflutet, Betoneinbauten | 
  
    |  | Klippfisch | Stollenausbau | Gera |  |  |  | 
  
    | 177 | Klumpfisch | Schiefergrube Gut Glück | Limbach | 2500qm | Aeromaschinen - Bayreuth 
    (Kleingetriebe) | begangen, keine Einbauten, 
    Zugänge nun verschüttet | 
  
    |  | Knurrhahn | Kalk- und Marmorwerk | Chemnitz | 12000qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Krabbe | Gipsgrube | Leobschütz | 5000qm | Triebwerke |  | 
  
    | 141 | Krake | Schiefergrube | Grossneundorf | 600qm |  |  | 
  
    |  | Kreuzer | Drachenhöhle | Mixnitz |  |  |  | 
  
    |  | Krone | Balvehöhle | Balve | 1400qm | Ringfedern |  | 
  
    |  | Lachs | Porzellansandgrube | Kahla | 100000qm | Gustloffwerke |  | 
  
    |  | Lama | Bergmannssegen |  |  |  |  | 
  
    |  | Languste | Seengrotte | Mödling |  |  |  | 
  
    | 144 | Lanzettfisch | Schiefergrube Blaues Glück | Leutenberg | 6000qm | Bruhn Werke - Schalkau (Kleingetriebe) | begehbar, keine Einbauten, Anlieferung von Kisten 
    aus Staatsbruch im April 45 erfolgt. | 
  
    |  | Laterit | Steinbrüche | Steinbergen |  |  |  | 
  
    |  | Lava | Anhydrit | Stempeda |  |  |  | 
  
    |  | Lehm | Stollen | Bolkenhain |  |  |  | 
  
    |  | Lei | Rastelbinderhöhle | Prag | 1000qm | Düsen |  | 
  
    |  | Leopard | Kaligrube | Plömnitz | 32000qm | BMW |  | 
  
    |  | Leucit | Stollenneubau | Neu-Leiningen |  |  |  | 
  
    |  | Lewa | Michaeler Höhle | Holstein | 360qm | Ausrüstung |  | 
  
    | 1164 | Lingula | Schiefergrube Herrenbruch | Probstzella |  |  | unzugänglich, hatte Verbindung 
    zum Gebrüder Glück Schacht | 
  
    |  | Lire | Burgverliesshöhle | Holstein (Prag) |  | Lager |  | 
  
    |  | Löwe | Kaligrube | Habichhorst | 7000qm | Fahrwerke |  | 
  
    |  | Luchs | Kaligrube | Meimershausen | 10000qm | Motorenlager |  | 
  
    | 1161 | Lungenfisch | Schieferbruch Koselstein | Wurzbach | 3000qm | Klöckner-Deutz Feinbau 
    (Einspritzpumpen) | steht unter Wasser | 
  
    |  | Magnesit | Heidenlöcher | Überlingen | 100000qm | diverses |  | 
  
    |  | Maikäfer | Kaligrube | Aschersleben | 26000qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Makrele | Felsenkeller | Halberstadt | 2900qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Makropode | Gemeentegrotte | Valkenbourg |  |  |  | 
  
    |  | Malachit | Thekenberg | Sandsteingrube |  | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Marder | Steinsalzbergwerk | Hadmersleben | 60000qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Marienglas | Falkenburg | Kyffhäuser |  |  |  | 
  
    |  | Markasit | Stollenanlage | Schönau |  |  |  | 
  
    |  | Marmor | Höhle | Pegau | 10000qm | Kurbelwellen |  | 
  
    |  | Martha | Felsenkeller | Dresden |  |  |  | 
  
    |  | Maulwurf | Schachtanlage | Egeln | 10000qm | Lager |  | 
  
    |  | Maus | Kaligrube | Aschersleben | 26000qm | Flugzeugteile |  | 
  
    | 1104 | Meduse | Schiefergrube Hilfe Gottes | Marktgölitz | 500qm | Mineralöl | begangen, keine Einbauten, 
    heute verschüttet | 
  
    |  | Meerschaum | Buntsandsteingrube | Schwarza |  |  |  | 
  
    |  | Melanit | Grube | Annaberg |  |  |  | 
  
    |  | Melaphyr | Anhydrit | Rottleberode |  |  |  | 
  
    |  | Molch | Gipsgrube | Waltenheim | 23000qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Molch 3+4 | Kalksteingrube | Roitzschen | 8000qm | Mineralöl |  | 
  
    | 55 | Molchfisch | Schiefergrube Wagners Glück | Marktgölitz | 3000qm | W.H. Gresser - Rednitz 
    (Kleingetriebe), dann Mineralölsicherungsplan Geilenberg | begehbar auf 2. Sohle, Abseilen in
    untere. Keine Einbauten, nur Schriftzüge, z.B. Entschwefelung. | 
  
    |  | Mondfisch | Stollen | Nibelungenberg |  |  |  | 
  
    |  | Nante | Bunker | Dabendorf |  |  |  | 
  
    |  | Natter | Grube tRoot | Valkenbourg |  |  |  | 
  
    |  | Neunauge | Prinzenstollen | Eschebach |  |  |  | 
  
    |  | Nilpferd | Freieslebenschacht |  |  |  |  | 
  
    |  | Obsidian I+II | Steinbruch |  |  |  |  | 
  
    |  | Olga | Stollen | Jonastal - Ohrdruf |  |  |  | 
  
    |  | Olm | Bunker | Nordholz | 4000qm | Atemgeräte |  | 
  
    |  | Opaki | Stollen | Gersdorf |  |  |  | 
  
    |  | Ör | Jettenhöhle | Osterode |  |  |  | 
  
    | 1163 | Orfe | Schiefergrube Fortuna | Reichenbach |  | Lagerzwecke | begehbar, Privatgrundstück, 
    keine Einbauten | 
  
    |  | Orion | Sandsteinwand | Niedere Kirchleite | 18000 qm | Chemie (IG Farben) |  | 
  
    |  | Otter | Stollen | Karlsruhe |  |  |  | 
  
    | 1165 | Pekten | Schiefergrube | Probstzella | 2000 qm | Wirths & 
    Bach - Meschede (Kleingetriebe) | begehbar, Stollen z. Teil 
    eingefallen, obere Sohle schwer zugänglich, keine Einbauten | 
  
    |  | Pengü | Backofenhöhle | Prag | 1000 qm | Ausrüstung |  | 
  
    |  | Peso | Katharinenhöhle | Prag | 900 qm |  |  | 
  
    |  | Petermänchen | Burchardtstollen |  |  |  |  | 
  
    |  | Pferd | Schiefergrube | Winterberg |  |  |  | 
  
    |  | Phonolit | Steinbruch | Gelnhausen |  |  |  | 
  
    |  | Pikrit | Anhydrit | Krölpa |  |  |  | 
  
    |  | Pirai | Schiefergrube Mühlenbruch | Unterloquitz | 5000 qm | Mineralölplan | begehbar, keine Einbauten | 
  
    |  | Piranha | Stadtstollen | Meschede |  |  |  | 
  
    |  | Pistazit | Kalkgrube | Hönnetal |  |  |  | 
  
    |  | Polymorphit | Buntsandsteingrube | Marburg |  |  |  | 
  
    |  | Porphyr | Eisenerzgrube | Clausthal | 17000 qm | Kurbelwellen |  | 
  
    |  | Pottwal | Denkmalsstollen | Wittekindberg |  |  |  | 
  
    |  | Puma | Kaligrube | Bernburg |  |  |  | 
  
    |  | Pyrit | Werkstollen | Hagen |  |  |  | 
  
    |  | Pyrop | Stollenanlage | Mitterberghütten |  |  |  | 
  
    |  | Rabe | Kupfererzgrube | Brixlegg/Tirol | 10000 qm | Methanol/IG-Farben |  | 
  
    |  | Rauchquarz | Kalksteingrube | Roitzschen | 8000 qm | IG-Farben |  | 
  
    |  | Reh | Kaligrube | Neustassfurth | 23000 qm | diverse |  | 
  
    |  | Renntier | Kaligrube | Salzungen |  |  |  | 
  
    |  | Resi | Hohlg�nge | Anningermassiv |  |  |  | 
  
    |  | Richard | Kalkbergwerk | Leitmeritz | 20000 qm | Osram/Molybd�n |  | 
  
    |  | Riesenrose | Sandsteinwand | Niedere Kirchleite | 18000 qm | IG-Farben |  | 
  
    |  | Ring | Stollen | Regensburg |  |  |  | 
  
    |  | Ringelnatter | Frommschacht | Pössneck | 10000 qm | Schott Glas |  | 
  
    |  | Ringeltaube | Bunkeranlage | Landsberg/Lech |  | siehe Diana | gesprengt | 
  
    |  | Rogenstein | Sandsteinwand | Berlin | 5300 qm | Mineralöl |  | 
  
    |  | Rosalie | Felsenkeller | Rudolstadt |  | Siemens |  | 
  
    | 1160 | Rotbutt | Schiefergrube Oertelsbruch | Lehesten | 20000 qm | Triebwerksprüfung V2 | begehbar, Einbauten, 
    U-Bootnetze an den Firsten, | 
  
    | 140 | Rotfeder | Schiefergrube Kirchberger 
    Glück | Reichenbach | 3000 qm | Kl�ckner-Deutz, Reinecker, Schleifmaschinen, Einspritzpumpen, Archivbeständelager
 | begehbar, keine Einbauten | 
  
    |  | Rotzunge | Gipsgrube | Obrigheim | 6000 qm | Flugzeugräder |  | 
  
    |  | Rubel | Höhle | Prag | 550 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Rubin | Stollen | Geislingen |  |  |  | 
  
    | 1074 | Rutte | Schiefergrube Rentschensbruch | Probstzella | 1000 qm | Paul Leistritz - Feinapparate 
    (Druckölpumpen), später Getriebefertigung | nur durch Abseilen von den oberen Sohlen zugänglich, 
    keine Einbauten, Gefahr durch mangelnde Belüftung | 
  
    |  | Sägefisch | Kalksteingrube | Albertkanal |  |  |  | 
  
    |  | Saibling | Kalksteingrube | Custozza |  |  |  | 
  
    |  | Salamander | Magnesitgrube | Bochum | 200 qm | Westfalia Groppel AG |  | 
  
    |  | Salm | Steinbruch | Leibnitz | 14000 qm | Zahnräder, Kurbelwellen |  | 
  
    |  | Saphir | Stollen | Naumburg | 36000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Sauer | Dolomitgrube | Wasserbillig | 2500 qm | Getriebe |  | 
  
    |  | Schachtelhalm | Hohlgang | Meseritz |  |  |  | 
  
    |  | Schiefer | Anhydrit | Stadtoldendorf |  |  |  | 
  
    | 54 | Schildkröte | Schiefergrube Glückauf (Heimannsbruch) | Unterloquitz | 10000 qm | Marinearsenal Kiel Ausrüstungslager
 | Hohlräume begangen, durch 
    Bergschäden extreme Gefahr | 
  
    |  | Schill | Dolomitwerk | Braunsdorf | 20000 qm | Fachgruppe Kautschuk |  | 
  
    |  | Schlammpeitzger | Backofensteinbruch | Königswinter | 4300 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Schlange | Stollen | Karlsruhe |  |  |  | 
  
    |  | Schleierschwanz | Pietersberg | Sonneberg |  |  |  | 
  
    | 1105 | Schnecke | Schiefergrube | Grossneundorf |  | Mineralöl | zugänglich | 
  
    |  | Schneehase | Erzgrube | Kamsdorf |  | Flugzeugteile | sehr weiträumige Anlage, interessant | 
  
    |  | Schwaben | Gipsgrube | Mosbach | 15000 qm | diverse Produktion |  | 
  
    |  | Schwalbe V | Schiefergrube | Berga | 40000 qm | Mineralöl | Stollen begangen, heute 
    verschüttet | 
  
    |  | Schwefelkies | Hohlräume | Maurach |  | Radio Ingelen |  | 
  
    |  | Seehahn | Kalksteingrube | Valkenbourg |  |  |  | 
  
    |  | Seehund | Magnesitgrube | Zobten | 2000 qm | Getriebeteile |  | 
  
    |  | Seelachs | Befehlsstollen | Innsbruck | 7000 qm | Messerschmidt |  | 
  
    |  | Seepferd | Kalksteingrube | Maastricht |  |  |  | 
  
    |  | Seezunge | Kalkgrube | Rabenstein | 5000 qm | Fräsmaschinen |  | 
  
    |  | Serpentin | Stollenanlage | Salzburg | 15000 qm | diverse Produktionen |  | 
  
    |  | Sesterz | Barbarossahöhle |  |  |  |  | 
  
    |  | Shilling | Höhle | Schweina |  |  |  | 
  
    |  | Silberfisch | Stollen | Porta |  |  |  | 
  
    |  | Sild | Gipsgrube | Siersburg | 20000 qm | Flugzeugteile |  | 
  
    |  | Speckstein | Buntsandsteingrube | Lositz |  |  |  | 
  
    |  | Spirifer | Stollen | Herrensegen |  |  |  | 
  
    |  | Sprotte | Felsenkeller | Ansbach |  |  |  | 
  
    |  | Stalagmit | Stollen | Esslingen |  |  |  | 
  
    |  | Steinbock I | Salzbergwerk | Heilbronn | 9400 qm | IG Farben/Mineralöl |  | 
  
    |  | Steinbock II | Schiefergrube Glückauf Brand | Unterloquitz | 5100 qm | IG Farben/Mineralöl | wies mehrere Verstecke auf | 
  
    |  | Steinbutt | Steinsalzgrube | Stetten | 30000qm | Getriebe für Sturmgeschütze |  | 
  
    |  | Steinkauz | Katschbergtunnel |  |  |  |  | 
  
    |  | Sterlet | Kalksteinbruch | Boschberg Canne |  |  |  | 
  
    |  | Stichling | Eisenbergbau | Schwaz | 7000qm | Messerschmitt Teile Me 262 |  | 
  
    |  | Stieglitz I + II | Reichsbahntunnel | Br�nn |  |  |  | 
  
    |  | Stint | Tiefstollen | Aachen |  |  |  | 
  
    |  | Stockfisch | Grube Matthias | Endorf |  |  |  | 
  
    |  | Stoffel | Vaihingen |  |  |  |  | 
  
    |  | St�r I + II | Sandsteinbruch | Porta | 30000qm | diverse Firmen |  | 
  
    |  | Storch I - III | Reichsbahntunnel | Tischnowitz | 1150 qm | Me109G |  | 
  
    |  | Strauss | Reichsbahntunnel | Weissenstein |  |  |  | 
  
    |  | Strömling |  | Rissen |  |  |  | 
  
    |  | Sumpfhuhn | U-Bahntunnel |  |  |  |  | 
  
    |  | Syenit |  | Deuchendorf |  |  |  | 
  
    |  | Sylvinit |  | Schmiedeberg |  |  |  | 
  
    |  | Tanne | Festungsstollen | Erfurt |  | 
  
    |  | Taube I + II |  | Messinghausen |  | Destillieranlage |  | 
  
    |  | Taucher | Reichsbahntunnel | Heinzberg |  |  |  | 
  
    |  | Taunus | Reichsbahntunnel | Hasselborn | 5000qm | VDM-Frankfurt Luftschraubenentwicklung |  | 
  
    |  | Tegel | Stollenanlage | Zschachwitz |  | MIAG-Panzerbau |  | 
  
    |  | Thekla | Brauereikeller | Schlossau-Ernsttal |  |  |  | 
  
    |  | Theodora |  | Bleyle Ludwigsburg |  |  |  | 
  
    |  | Therese | Brauereikeller | Sonthofen |  |  |  | 
  
    |  | Thunfisch | Kalkgrube | Gersheim |  |  |  | 
  
    |  | Tigerauge |  | Hohewarthe |  |  |  | 
  
    |  | Tilde | Unionsbrauerei | Zwickau |  |  |  | 
  
    |  | Ton |  | Gablonz |  |  |  | 
  
    |  | Toni | Thomas-Brauereikeller | München |  |  |  | 
  
    |  | Topas | Raitz |  |  |  |  | 
  
    |  | Triel | Reichsbahntunnel | Bischofferode |  |  |  | 
  
    |  | Trilobit | Schiefergrube | Gräfenthal |  |  |  | 
  
    |  | Trina | Wölkersdorfer Keller | Weissenburg |  |  |  | 
  
    |  | Trude | Eiskeller | Neisse |  |  |  | 
  
    |  | Trusche |  | Elberfeld |  |  |  | 
  
    |  | Truthahn | Reichsbahntunnel |  |  |  |  | 
  
    |  | Tuff |  | Groppertal |  |  |  | 
  
    |  | Tuka |  | Tutzing |  |  |  | 
  
    |  | Tulpe | Kaserne | Gentringen |  |  |  | 
  
    |  | Türkis | Marklissa II |  |  |  |  | 
  
    |  | Turmalin |  | Blankenburg/Harz |  |  |  | 
  
    |  | Turteltaube | Zugspitztunnel |  |  |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  |  |  | 
  
    |  | Uhu | Reichsbahntunnel | Rabenscheid | 5000qm | VDM Luftfahrtwerke (Naben) | komplett begehbar, davor Reste 
    alter Baracken | 
  
    |  | Ullertal |  | Niederullersdorf |  |  |  | 
  
    |  | Ulme | Festung | Neuulm |  |  |  | 
  
    |  | Ulrike | Brauhaus | Prag |  |  |  | 
  
    |  | Umber |  | Iserloh |  |  |  | 
  
    | 1162 | Unke | Schiefergrube Mühlenbruch | Unterloquitz | 4000 
    qm | Stolzenberg Berlin 
    (Kleingetriebe) | begehbar, keine Einbauten | 
  
    |  | Unze | Marienhöhle |  |  |  |  | 
  
